Krause STABILO Fahrgerüst Serie 10
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 731302
Profi Fahrgerüst zu günstigem Einkaufspreis - Arbeitshöhen bis 14,40m, Belagbühne 2,50 m oder 2,00m x 0,60m
Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004 (Gerüstgruppe 3), TÜV/GS-geprüft
- Max. Arbeitshöhe 14,40 m mit 2 verschiedenen Feldlängen von 2,00 m oder 2,50 m
- Patentiertes Schnellspann-Verriegelungssystem für das schnelle und werkzeuglose Ein- und Aushängen, ein unbeabsichtigtes Aushängen ist nicht möglich
- Variable Belagbühneneinhängung - Die Belagbühnen können auch zwischen den Diagonalen eingehängt werden, Umbauten entfallen somit
- Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leicht zu montierende, im Lieferumfang enthaltene Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m für zusätzliche Standsicherheit
- Sicherer Innenaufstieg über die mit rutschsicheren, profilierten Sprossen versehenen Vertikalrahmen
- Optimale Standsicherheit durch hochfeste Traverse
- TÜV-geprüft 5 Jahre Herstellergarantie
Hinweis: Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte und Ausleger verwendet werden. Die abgebildeten Ballastgewichte und Ausleger dienen der Veranschaulichung und sind nicht immer im Lieferumfang enthalten! Bitte sehen Sie sich die Aufbau- und Verwendungsanleitung an, ob Sie Ballastgewichte bzw. Stützen benötigen oder nicht!
(A) Arbeitshöhe Gerüst ca. m |
Gerüstfeld 2,00x0,75m |
Gerüstfeld 2,50x0,75m |
3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
(B) Standhöhe Gerüst ca. m | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | ||
(C) Senkrechte Gerüst Höhe ca. m | 2,30 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | ||
Artikelliste | Art.-No. | Art.-No. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
Vertikalrahmen 2 m | 705167 | 705167 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Vertikalrahmen 1 m | 705174 | 705174 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belagbühne 2,00/2,50 x 0,60 m mit Luke | 701213 | 701220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diagonalstrebe | 702852 | 702845 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Geländerstrebe | 702210 | 702203 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Basisstrebe | 912848 | 912831 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fahrtraverse | 914071 | 914071 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausleger | 914095 | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Querbord | 703743 | 703743 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Längsbord | 703712 | 703729 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fußplatte | 914026 | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fahrrollensatz Ø 150mm höhenverstellbar | 914309 | 914309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fallstecker | 704405 | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004 (Gerüstgruppe 3), TÜV/GS-geprüft
Super
Wurde per Chat funktion bestens beraten und heute kam das Gerüst an. Ich bin zufrieden.