Layher Fahrgerüst Uni Breit Breitgerüst
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 2101
LAYHER UNI BREIT FAHR GERÜST BREITGERÜST ohne Leiternaufstieg. Standleitern mit durchgehendem Mittelstiel (alte Produktion)
Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.
Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.
- Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich.
- Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig.
- Arbeitshöhe: bis zu 13,6 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)
Gerüsttyp | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 |
Arbeitshöhe ca. m | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 |
Gerüsthöhe ca. m | 2,6 (2,45) | 3,6 (3,45) | 4,6 (4,45) | 5,6 (5,45) | 6,6 (6,45) | 7,79 (7,64) | 8,79 (8,64) | 9,79 (9,64) | 10,79 (10,64) | 11,79 (11,64) | 12,79 (12,64) |
Standhöhe ca. m | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 |
Gewicht ohne Ballast ca. kg | 114,2 | 164,3 | 178,9 | 199,9 | 277,7 | 379,3 | 408,3 | 422,1 | 499,9 | 513,7 | 542,7 |
Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Die Gerüste 2112, 2113, 2114, 2115, 2212, 2213, 2214 und 2215 sind für den Aufbau im Freien bestimmt.
Gerüsttyp | Artikel-Nr. | 2101 | 2102 | 2112 | 2103 | 2113 | 2104 | 2114 | 2105 | 2115 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 |
Standleiter 150/4 | 1299.004 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Standleiter 150/8 | 1299.008 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Belagbrücke 2,85 m | 1241.285 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Durchstiegbrücke 2,85 m | 1242.285 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Doppelrückenlehne 2,85 m | 1206.285 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Rückenlehne 2,85 m | 1205.285 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 |
Diagonale 3,35 m | 1208.285 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Fahrbalken mit Bügel, verstellb. | 1323.320 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Basisstrebe 2,85 m | 1324.285 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufstiegsbügel | 1344.003 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bordbrett 2,85 m, mit Klaue | 1239.285 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stirnbordbrett 1,44 m | 1238.144 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Federstecker | 1250.000 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Lenkrolle 200 m. Spindel, 7 kN | 1259.200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ballast | 1249.000 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung (siehe AuV) |
Aufgrund europäischer Arbeitsschutzgesetze haben Sie als Unternehmer sicherzustellen, dass Ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten. Ensprechende Schutzmaßnahmen sind von Ihnen zu treffen. Hierbei muss dem kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrenschutz eingeräumt werden. (Für detailierte Informationen sehen Sie sich die Aufbau- und Verwendungsanleitung an. Diese steht weiter unten als Download zur Verfügung.)
Unterm Strich bin ich sehr sehr zufrieden mit der Bestellung weil alles passte!
schnelle Lieferung + sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis