Layher Sprossenstehleiter TOPIC 1039
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei
Lieferzeit ca. 3-5 Werktage - Expressversand auf Anfrage und gegen Aufpreis teilweise möglich, bitte kontaktieren Sie uns.
- Artikel-Nr.: 1039004
Layher Sprossenstehleiter TOPIC 1039, die traditionelle Stehleiter von Layher in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung mit neuem Combigrip-Leiternfuß.
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung
- Combigrip Leiternfuß aus 2 Komponenten Kunststoff mit hoher Rutschfestigkeit auf jedem Belag, einfache nachträgliche Montage von Traverse oder Erdspitzen jederzeit möglich
- Sprossenabstand: 280 mm
TOPIC 1039.5xx
Wie Modell 1039, jedoch mit Zusatzausstattung Kette als Spreizsicherung möglich. Lieferzeit und Preis auf Anfrage.
Für noch mehr Sicherheit ist die TOPIC 1039 Stehleiter auch nachträglich mit Traverse oder Erdspitzen ausrüstbar durch die neuen Combigrip Leiternfüße
TOPIC 1039
Sprossenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
(A) Arbeitshöhe ca. m | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,15 | 5,70 | 6,20 |
(L) Leiterlänge ca. m | 1,30 | 1,55 | 1,85 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 3,50 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
(S) Standhöhe ca. m | 0,55 | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,15 | 3,70 | 4,20 |
Holmhöhe ca. mm | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 |
Außenbreite unten ca. m | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,90 |
Gewicht ca. kg | 6,00 | 6,80 | 8,00 | 9,20 | 10,40 | 12,00 | 13,20 | 16,00 | 18,80 | 24,90 | 30,10 |
Best.-Nr. | 1039004 | 1039005 | 1039006 | 1039007 | 1039008 | 1039009 | 1039010 | 1039012 | 1039014 | 1039016 | 1039018 |
Bestellung lief einwandfrei
1a Ware
Hallo, meine Bewertung fällt voll und ganz positiv aus, weil die Leiter ihren Ansprüchen in allen Belangen gerecht wird! Zudem war die Beratung am Telefon sehr ehrlich und freundlich.