Layher Stufenstehleiter TOPIC 1043
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-5 Werktage - Expressversand auf Anfrage und gegen Aufpreis teilweise möglich, bitte kontaktieren Sie uns.
- Artikel-Nr.: 1043003
Stufenstehleiter Bockleiter TOPIC 1043 von Layher - TRBS 2121-2 konform
Bei der Layher Topic 1043 handelt es sich um eine besonders stabile Stehleiter, Schwerlastleiter, die bis zu 250 kg belastbar (bis einschließlich 5 Stufen - siehe technische Datentabelle) ist! Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen 8 cm breiten + geriffelten Stufen. Rutschhemmung R12. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyestergurtbänder sind Qualitätsmerkmale bei dieser Leiter von Layher. Bis 12 Stufen in konischer Bauweise, ab 13 Stufen beidseitig mit Traverse ausgestattet.
- Bis zu 250 kg belastbar
- Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.
- Stufenabstand: 250 mm Stufenbreite 80 mm
- Mit dem innovativen Combigrip-Leiternfuß, jederzeit nachträglich mit Traverse oder Leiternspitzen nachrüstbar.
Stehleiter Stufenzahl | 3 | 4 | 5 | 6 |
(A) Arbeitshöhe ca. m | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 |
(L) Leiterlänge ca. m | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
(S) Standhöhe ca. m | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 |
max. Belastung ca. kg | 250 | 250 | 250 | 200 |
Außenbreite unten ca. m | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,53 |
Gewicht ca. kg | 5,60 | 6,80 | 8,40 | 9,80 |
Best.-Nr. | 1043003 | 1043004 | 1043005 | 1043006 |
Stehleiter Stufenzahl | 7 | 8 | 10 | 12 |
(A) Arbeitshöhe ca. m | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,40 |
(L) Leiterlänge ca. m | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
(S) Standhöhe ca. m | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,40 |
max. Belastung ca. kg | 200 | 200 | 150 | 150 |
Außenbreite unten ca. m | 0,57 | 0,60 | 0,66 | 0,72 |
Gewicht ca. kg | 11,40 | 13,40 | 16,20 | 19,80 |
Best.-Nr. | 1043007 | 1043008 | 1043010 | 1043012 |
Stehleiter Stufenzahl | 13 | 14 | 15 | 16 |
(A) Arbeitshöhe ca. m | 4,60 | 4,85 | 5,05 | 5,30 |
(L) Leiterlänge ca. m | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
(S) Standhöhe ca. m | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 |
max. Belastung ca. kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Außenbreite unten inkl. Traverse ca. mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
Gewicht ca. kg | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 |
Best.-Nr. | 1043113 | 1043114 | 1043114 | 1043116 |
Besten Dank für alles, die Leiter ist in einem guten Zustand und der Service war auch gut.
Sehr gute Leiter
ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf, habe die Leiter auch schon weiterempfohlen, vielen Dank und immer wieder gern!